Binjai
Siswa Belum Daftar
No | Nise | Nama | Sekolah | Program |
---|---|---|---|---|
1 | 24304521054 | Adfachry Akbar Aurel | Sman 1 Selesai | FLEXI GOLD |
2 | 24304521025 | Agung Wijaya Simarmata | Smas Methodist | FLEXI GOLD |
3 | 24304521061 | Arya Putera | Sman 4 Binjai | FLEXI GOLD |
4 | 24304321041 | Audira Kasih Aswi | Sman 2 Binjai | FLEXI SILVER |
5 | 24304321113 | Bintang Anugrah Bakara | Sman 1 Binjai | FLEXI SILVER |
6 | 24304521022 | Fatih Al Fayyadh | Sman 4 Binjai | FLEXI GOLD |
7 | 24304521087 | Feriska Andrea J Simarmata | Sman 1 Binjai | FLEXI GOLD |
8 | 24304521076 | Gusti Nugraha | Sman 1 Binjai | FLEXI GOLD |
9 | 24304321058 | Hadisty Aulia Rahmadani | Man Binjai | FLEXI SILVER |
10 | 24304521100 | Hasan Alba Tarigan | Sman 1 Binjai | FLEXI GOLD |
11 | 24304521056 | Indri Anindya | Sman 2 Binjai | FLEXI GOLD |
12 | 24304321092 | Keyla Mutiara | Sman 4 Binjai | FLEXI SILVER |
13 | 24304321098 | Laura Angelika | Sman 5 Binjai | FLEXI SILVER |
14 | 24304521029 | M.fatih Adiwitya | Sman 1 Binjai | FLEXI GOLD |
15 | 24304521038 | Muhammad Alfakhri Nst | Sman 6 Binjai | FLEXI GOLD |
16 | 24304521030 | Nidya Cindylosa Ginting | Sman 1 Binjai | FLEXI GOLD |
17 | 24304321050 | Rajwa Hanan Siregar | Sman 2 Binjai | FLEXI SILVER |
18 | 24304321108 | Shaskia Indira Kirani | Sman 1 Sunggal | FLEXI SILVER |
19 | 24304321104 | Syfa Iqlima Zahwa | Sman 1 Binjai | FLEXI SILVER |
20 | 24304521079 | Tazkia | Sman 1 Binjai | FLEXI GOLD |
21 | 24304321068 | Virliana Zahra | Sman 2 Binjai | FLEXI SILVER |
22 | 24304321097 | Zaskya Putri Siregar | Sman 5 Binjai | FLEXI SILVER |
Siswa Belum Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Sekolah | Paket |
---|
Siswa Sedang Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|
Siswa Selesai Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|