Jambi
Siswa Belum Daftar
No | Nise | Nama | Sekolah | Program |
---|---|---|---|---|
1 | 24311531010 | Alifia Fortuna | Sman 10 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
2 | 24311531001 | Aulia Fitriansyah Putra | Sman 3 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
3 | 24311532013 | Bayu Setiawan | Sman 5 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
4 | 24311531006 | Britania Panjaitan | Sman 1 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
5 | 24311532011 | Fitri Huriyah Hisanah | Sman 5 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
6 | 24311531007 | Helen Clarisa Marpaung | Sman 1 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
7 | 24311531005 | M. Rifqi Dzakwan | Sman 3 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
8 | 24311532012 | Muhammad Ibnu Rafi | Sman 5 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
9 | 24311531016 | Nayla Shafiyah | Mas Perguruan Islam Ar Risalah | FLEXI GOLD |
10 | 24311531003 | Puti Dwi Mulyana | Sman 3 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
11 | 24311531004 | Putri Bintang Salsabilla | Smas Unggul Sakti | FLEXI GOLD |
12 | 24311531015 | Qinayu Qanita Zulkarnain | Sman 1 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
13 | 24311531014 | Sarifah Qaisra Sahraz | Sman 1 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
14 | 24311531008 | Tirta Putri Tabita | Sman 5 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
15 | 24311531002 | Zacky Maulianza | Sman 3 Kota Jambi | FLEXI GOLD |
Siswa Belum Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Sekolah | Paket |
---|
Siswa Sedang Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|
Siswa Selesai Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|