Pontianak
Siswa Belum Daftar
No | Nise | Nama | Sekolah | Program |
---|---|---|---|---|
1 | 24210511089 | Achmad Fachry Pradita | Sman 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
2 | 24210511081 | Alfi Ilham Nafis | Sman 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
3 | 24210511077 | Annisa Cahya | Sman 3 Pontianak | FLEXI GOLD |
4 | 24210511087 | Aurora Shallomizka | Man 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
5 | 24210511111 | Dimas Bramantyo | Sman 3 Pontianak | FLEXI GOLD |
6 | 24210511076 | Farisa Hani Hafidzah | Sman 4 Pontianak | FLEXI GOLD |
7 | 24210511067 | Ihsan Dwi Rasyaputra | Smas Mujahidin Pontianak | FLEXI GOLD |
8 | 24210511085 | Kyrana Nathania Zahra Priyanto | Sman 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
9 | 24210511102 | Nadhira Syafira Putri | Man 2 Pontianak | FLEXI GOLD |
10 | 24210511136 | Nareshwari Callysta Adzra | Sman 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
11 | 24210511122 | Prajna Ksinathriyan Prabowo | Sman 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
12 | 24210511061 | Renjiro Davemarcho | Sman 2 Pontianak | FLEXI GOLD |
13 | 24210511124 | Rifqi Fauzan Kamil | Sman 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
14 | 24210511134 | Salsabila Putri Prameswari | Sman 1 Pontianak | FLEXI GOLD |
15 | 24210531092 | Vivi Chaila Rani | Man 2 Pontianak | FLEXI GOLD |
Siswa Belum Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Sekolah | Paket |
---|
Siswa Sedang Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|
Siswa Selesai Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|