Surabaya 4 Rungkut
Siswa Belum Daftar
No | Nise | Nama | Sekolah | Program |
---|---|---|---|---|
1 | 24212511044 | Almirah Ayu Ramadhani | Sman 17 Surabaya | FLEXI GOLD |
2 | 24212511088 | Ananda Anugrah Putra | Sman 17 Surabaya | FLEXI GOLD |
3 | 24212511093 | Azma Fatimah | Sma Al Muslim | FLEXI GOLD |
4 | 24212511075 | Fachri Prayata Juliant Putera | Sman 17 Surabaya | FLEXI GOLD |
5 | 24212511111 | Febrian Huga Naryama | Smas Muhammadiyah 2 | FLEXI GOLD |
6 | 24212511095 | Jihan Makayla Fachira | Sma Al Muslim Surabaya | FLEXI GOLD |
7 | 24212511079 | Keisha Athalia Azarine | Man Kota Surabaya | FLEXI GOLD |
8 | 24212511062 | Maliq Akbar Ramadhan | Sman 1 Waru | FLEXI GOLD |
9 | 24212511100 | Naura Keysha N | Sma Al Muslim | FLEXI GOLD |
10 | 24212511121 | Nikeisha Aghna Hafizhah | Smas Muhammadiyah 3 Surabaya | FLEXI GOLD |
11 | 24212511119 | Qiara Dwi Rahma | Smas Muhammadiyah 3 Surabaya | FLEXI GOLD |
12 | 24212511117 | Rachelitta Kusuma Putri Kuncoro | Smas Kristen Petra 2 Surabaya | FLEXI GOLD |
13 | 24212511073 | Rafael Abe Firmansyah | Sman 17 Surabaya | FLEXI GOLD |
14 | 24212511108 | Valentino Maleakhi Sitorus | Smas 17 Agustus 1945 | FLEXI GOLD |
Siswa Belum Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Sekolah | Paket |
---|
Siswa Sedang Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|
Siswa Selesai Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|