Samarinda 1
Siswa Belum Daftar
No | Nise | Nama | Sekolah | Program |
---|---|---|---|---|
1 | 24217511087 | Laila Nur Zanah | Sma Negeri 3 Samarinda | FLEXI GOLD |
2 | 24217511084 | Ahmad Fauzan Hermawan | Sma Negeri 3 Samarinda | FLEXI GOLD |
3 | 24217511113 | Aira Nadya Levelyn | Sma Negeri 1 Samarinda | FLEXI GOLD |
4 | 24217511088 | Aurelia Millarosa Kamandai | Sma Negeri 1 Samarinda | FLEXI GOLD |
5 | 24217511103 | Bima Dzaki Budiman | Sma Islam Terpadu Granada | FLEXI GOLD |
6 | 24217511081 | Denia Purnamawati | Sma Negeri 1 Samarinda | FLEXI GOLD |
7 | 24217511106 | Giselle Ivana Kenedy | Sma Negeri 1 Samarinda | FLEXI GOLD |
8 | 24217512092 | Muhammad Galih Kurniawan | Sma Negeri 1 Samarinda | FLEXI GOLD |
9 | 24217511045 | Riyanti Aulia Rusdi | Sma Negeri 4 Samarinda | FLEXI GOLD |
10 | 24217511049 | Syifa Refani | Sma Negeri 1 Samarinda | FLEXI GOLD |
11 | 24217511102 | Tazneem Al Madienah | Sma Negeri 2 Samarinda | FLEXI GOLD |
12 | 24217511011 | Tirta Kenaura Anwar | Sma Negeri 3 Samarinda | FLEXI GOLD |
13 | 24217512114 | Tsabitah Ramadhani | Sma Negeri 2 Samarinda | FLEXI GOLD |
Siswa Belum Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Sekolah | Paket |
---|
Siswa Sedang Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|
Siswa Selesai Mengerjakan Soal
Nise | Nama | Paket | Subtes | Soal |
---|